Daftar Kenaikan UMP UMK Seluruh Wilayah Tahun 2022

 



Berikut data kenaikan UMP UMK Tahun 2022 seluruh wilayah diIndonesia :

No Provinsi  UMK 2021  UMK 2022 % Kenaikan Rp Kenaikan
1 Aceh    3,165,031       3,166,460 0.05%                   1,429
2 Bali    2,494,000       2,516,971 0.92%                22,971

Badung    2,930,093      2,961,285 1.06%                31,193

Denpasar    2,770,300      2,802,926 1.18%                32,626

Gianyar    2,627,000      2,656,009 1.10%                29,009

Karangasem    2,555,469      2,555,470 0.00%                          1

Jembrana    2,557,102      2,563,364 0.24%                  6,262

Tabanan    2,625,217      2,643,778 0.71%                18,561

Klungkung    2,538,000      2,540,848 0.11%                  2,848

Buleleng    2,538,000      2,542,312 0.17%                  4,312

Bangli    2,494,810      2,516,971 0.89%                22,161
3 Bangka Belitung    3,230,023       3,264,881 1.08%                34,858
4 Banten    2,460,996       2,501,203 1.63%                40,207

Pandeglang    2,800,293      2,800,293 0.00%                           -

Lebak    2,751,314      2,773,590 0.81%                22,277

Serang Kab    4,215,181      4,215,187 0.00%                          6

Tangerang Kab    4,230,793      4,230,793 0.00%                           -

Tangerang Kota    4,262,015      4,285,799 0.56%                23,784

Tangerang Selatan    4,230,793      4,280,215 1.17%                49,422

Serang Kota    3,830,549      3,850,526 0.52%                19,977

Cilegon    4,309,773      4,430,254 2.80%             120,482
5 Bengkulu    2,215,000       2,238,094 1.04%                23,094
6 DI Yogyakarta    1,765,000       1,840,951 4.30%                75,951

Yogyakarta    2,069,530      2,153,970 4.08%                84,440

Sleman    1,903,500      2,001,000 5.12%                97,500

Bantul    1,842,460      1,916,848 4.04%                74,388

Kulon Progo    1,805,000      1,904,275 5.50%                99,275

Gunung Kidul    1,770,000      1,900,000 7.34%             130,000
7 DKI Jakarta    4,416,186       4,453,935 0.85%                37,749
8 Gorontalo    2,788,826       2,800,580 0.42%                11,754
9 Jambi    2,630,162       2,649,034 0.72%                18,872
10 Jawa Barat    1,810,351       1,841,487 1.72%                31,136

Karawang    4,798,312      4,798,312 0.00%                           -

Bekasi Kota    4,782,936      4,816,921 0.71%                33,986

Bekasi Kab    4,791,844      4,791,844 0.00%                           -

Depok    4,339,515      4,377,232 0.87%                37,717

Bogor Kota    4,169,806      4,330,250 3.85%             160,444

Bogor Kab    4,217,206      4,217,206 0.00%                           -

Purwakarta    4,173,569      4,173,569 0.00%                           -

Bandung Kota    3,742,276      3,774,861 0.87%                32,584

Bandung Kab    3,241,930      3,241,930 0.00%                           -

Bandung Barat Kab    3,248,283      3,248,283 0.00%                           -

Sumedang    3,241,930      3,241,930 0.00%                           -

Cimahi    3,241,929      3,272,669 0.95%                30,740

Sukabumi Kota    2,530,183      2,562,434 1.27%                32,251

Sukabumi Kab    3,125,445      3,125,445 0.00%                           -

Subang    3,064,218      3,064,218 0.00%                          0

Cianjur    2,534,798      2,699,814 6.51%             165,016

Indramayu    2,373,073      2,391,567 0.78%                18,494

Tasikmalaya Kota    2,264,093      2,363,390 4.39%                99,296

Tasikmalaya Kab    2,251,788      2,326,772 3.33%                74,985

Cirebon Kota    2,271,202      2,304,944 1.49%                33,742

Cirebon Kab    2,269,557      2,279,983 0.46%                10,426

Garut    1,961,086      1,975,221 0.72%                14,135

Majalengka    2,009,000      2,027,619 0.93%                18,619

Kuningan    1,882,642      1,908,102 1.35%                25,460

Ciamis    1,880,655      1,897,867 0.92%                17,213

Pangandaran    1,860,591      1,884,364 1.28%                23,773

Banjar    1,831,885      1,852,100 1.10%                20,215
11 Jawa Tengah (UMP)    1,798,979       1,812,935 0.78%                13,956

Semarang Kota    2,810,025      2,835,021 0.89%                24,996

Semarang Kab    2,302,797      2,311,254 0.37%                  8,457

Demak    2,511,526      2,513,006 0.06%                  1,480

Kendal    2,335,735      2,340,312 0.20%                  4,577

Salatiga    2,101,457      2,128,523 1.29%                27,066

Grobogan    1,890,000      1,894,032 0.21%                  4,032

Blora    1,894,000      1,904,197 0.54%                10,197

Kudus    2,290,995      2,293,058 0.09%                  2,063

Jepara    2,107,000      2,108,403 0.07%                  1,403

Pati    1,953,000      1,968,339 0.79%                15,339

Rembang    1,861,000      1,874,322 0.72%                13,322

Boyolali    2,000,000      2,010,299 0.51%                10,299

Surakarta    2,013,810      2,035,720 1.09%                21,910

Sukoharjo    1,986,450      1,998,153 0.59%                11,703

Sragen    1,829,500      1,839,430 0.54%                  9,930

Karanganyar    2,054,040      2,064,313 0.50%                10,273

Wonogiri    1,827,000      1,839,044 0.66%                12,044

Klaten    2,011,514      2,015,623 0.20%                  4,109

Magelang Kota    1,914,000      1,935,913 1.14%                21,913

Magelang Kab    2,075,000      2,081,807 0.33%                  6,807

Purworejo    1,905,400      1,911,851 0.34%                  6,451

Temanggung    1,885,000      1,887,832 0.15%                  2,832

Wonosobo    1,920,000      1,931,285 0.59%                11,285

Kebumen    1,895,000      1,906,782 0.62%                11,782

Banyumas    1,970,000      1,983,262 0.67%                13,262

Cilacap    2,228,904      2,230,732 0.08%                  1,828

Banjarnegara    1,805,000      1,819,835 0.82%                14,835

Purbalingga    1,988,000      1,996,815 0.44%                  8,815

Batang    2,129,117      2,132,535 0.16%                  3,418

Pekalongan Kota    2,139,754      2,156,214 0.77%                16,460

Pekalongan Kab    2,084,155      2,094,646 0.50%                10,491

Pemalang    1,926,000      1,940,890 0.77%                14,890

Tegal Kota    1,982,750      2,005,931 1.17%                23,181

Tegal Kab    1,958,000      1,968,446 0.53%                10,446

Brebes    1,866,722      1,885,019 0.98%                18,297
12 Jawa Timur    1,868,777       1,891,567 1.22%                22,790

Surabaya    4,300,479      4,375,479 1.74%                75,000

Gresik    4,297,031      4,372,031 1.75%                75,000

Sidoarjo    4,293,582      4,368,582 1.75%                75,000

Pasuruan    4,290,133      4,365,133 1.75%                75,000

Mojokerto    4,279,787      4,354,787 1.75%                75,000

Malang Kab    3,068,275      3,068,275 0.00%                           -

Malang Kota    2,970,503      2,994,144 0.80%                23,641

Pasuruan    2,819,802      2,838,838 0.68%                19,036

Batu    2,819,802      2,830,367 0.37%                10,566

Jombang    2,654,096      2,654,096 0.00%                           -

Probolinggo Kota    2,350,000      2,376,241 1.12%                26,241

Probolinggo Kab    2,553,266      2,553,266 0.00%                           -

Tuban    2,532,235      2,539,225 0.28%                  6,990

Lamongan    2,488,725      2,501,977 0.53%                13,253

Mojokerto    2,481,303      2,510,452 1.17%                29,149

Jember    2,355,663      2,355,663 0.00%                           -

Banyuwangi    2,314,279      2,328,899 0.63%                14,620

Kediri Kota    2,085,925      2,118,117 1.54%                32,192

Kediri Kab    2,033,505      2,043,423 0.49%                  9,918

Bojonegoro    2,066,782      2,079,568 0.62%                12,786

Tulungagung    2,010,000      2,029,359 0.96%                19,359

Blitar Kab    2,004,706      2,015,071 0.52%                10,365

Blitar Kota    2,004,706      2,039,024 1.71%                34,319

Lumajang    1,982,295      2,000,607 0.92%                18,312

Pacitan    1,961,155      1,961,155 0.00%                           -

Ngawi    1,960,510      1,962,586 0.11%                  2,076

Bondowoso    1,954,706      1,958,640 0.20%                  3,934

Bangkalan    1,954,706      1,956,773 0.11%                  2,068

Nganjuk    1,954,706      1,970,006 0.78%                15,301

Sumenep    1,954,706      1,978,927 1.24%                24,221

Madiun Kota    1,954,706      1,991,106 1.86%                36,400

Madiun Kab    1,951,588      1,958,410 0.35%                  6,822

Trenggalek    1,938,322      1,944,933 0.34%                  6,611

Situbondo    1,938,322      1,942,751 0.23%                  4,429

Pamekasan    1,938,322      1,939,686 0.07%                  1,365

Ponorogo    1,938,322      1,954,281 0.82%                15,960

Magetan    1,938,322      1,957,329 0.98%                19,008

Sampang    1,913,322      1,922,123 0.46%                  8,801
13 Kalimantan Barat    2,399,698       2,434,328 1.44%                34,630
14 Kalimantan Selatan    2,877,448       2,906,473 1.01%                29,025
15 Kalimantan Tengah    2,903,144       2,922,516 0.67%                19,372
16 Kalimantan Timur    2,981,378       3,014,497 1.11%                33,119
17 Kalimantan Utara    3,000,804       3,016,738 0.53%                15,934
18 Kepulauan Riau    3,005,460       3,050,172 1.49%                44,712
19 Lampung    2,432,001       2,440,486 0.35%                   8,485
20 Maluku    2,604,961
-100.00% -        2,604,961 Belum ditetapkan
21 Maluku Utara    2,721,530       2,862,231 5.17%              140,701
22 NTB    2,183,883       2,207,212 1.07%                23,329
23 NTT    1,950,000       1,975,000 1.28%                25,000
24 Papua    3,516,700       3,561,932 1.29%                45,232
25 Papua barat    3,134,600       3,200,000 2.09%                65,400
26 Riau    2,888,564       2,938,564 1.73%                50,000
27 Sulawesi Barat    2,678,863       2,678,863 0.00%                            -
28 Sulawesi Selatan    3,165,876       3,165,876 0.00%                            -
29 Sulawesi Tengah    2,303,711       2,390,739 3.78%                87,028
30 Sulawesi Tenggara    2,552,014       2,710,595 6.21%              158,581
31 Sulawesi Utara    3,310,723       3,310,723 0.00%                            -
32 Sumatera Barat    2,484,041       2,512,539 1.15%                28,498
33 Sumatera Selatan    3,043,111       3,144,446 3.33%              101,335
34 Sumatera Utara    2,499,423       2,522,609 0.93%                23,186













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Response to "Daftar Kenaikan UMP UMK Seluruh Wilayah Tahun 2022"